Startzeit | Lauf |
17:00 Uhr | 20 km |
17:15 Uhr | 500 m |
17:30 Uhr | 1.900 m |
17:45 Uhr | 10 km |
18:00 Uhr | Walking |
18:30 Uhr | 5,7 km |
Laufende Siegerehrung ab 18 Uhr
Startzeit | Lauf |
17:00 Uhr | 20 km |
17:15 Uhr | 500 m |
17:30 Uhr | 1.900 m |
17:45 Uhr | 10 km |
18:00 Uhr | Walking |
18:30 Uhr | 5,7 km |
Laufende Siegerehrung ab 18 Uhr