Altersklasseneinteilung

Altersklasseneinteilung für 2021
Altersklasse / Jahrgangsklasse Jahrgänge
Schnupperlauf M + W 6 u. jünger 2015 u. jünger
Kinder U8 M + W 7 + 6 2015 + 2014
Kinder U10 M + W 8 + 9 2013 + 2012
Jugend U12 M + W 10 + 11 2011 + 2010
Jugend U14 M + W 12 + 13 2009 + 2008
Jugend U16 M + W 14 + 15 2007 + 2006
Jugend U18 M + W 16 + 17 2005 + 2004
Jugend U20 M + W 18 + 19 2003 + 2002
Männer / Frauen   20 - 29 2001 – 1992
Senioren 30 M + W 30 - 34 1991 – 1987
Senioren 35 M + W 35 - 39 1986 – 1982
Senioren 40 M + W 40 - 44 1981 – 1977
Senioren 45 M + W 45 - 49 1976 – 1972
Senioren 50 M + W 50 - 54 1971 – 1967
Senioren 55 M + W 55 - 59 1966 – 1962
Senioren 60 M + W 60 - 64 1961 – 1957
Senioren 65 M + W 65 - 69 1956 – 1952
Senioren 70 M + W 70 - 74 1951 - 1947
Senioren 75 M + W 75 u. älter 1946 u. älter
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.