| VfL Suderburg v. 1912 e.V. |
| Abendlaufserie 10.000m |
| am 19.09.2014 in Suderburg - Sportzentrum Am Gänsekamp |
| Kreismeisterschaft |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Senioren M40 |
| Senioren M45 |
| Seniorinnen W45 |
| Senioren M55 |
| Senioren M60 |
| Männer |
| 10000 m Männer | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 38611 | Lindner, Markus | 1987 | NI | Post-SV Uelzen | 32:44,8 | min. |
| 2. | 33530 | Gutberlet, Jan | 1994 | NI | Post-SV Uelzen | 36:35,0 | min. |
| 3. | Lindemann, Tom | 1986 | NI | TuS Wieren | 37:11,1 | min. |
| Senioren M40 |
| 10000 m Sen. M40 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 33078 | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 34:32,0 | min. |
| 2. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 39:35,0 | min. |
| 3. | 30606 | Machel, Carsten | 1970 | NI | Post-SV Uelzen | 43:01,0 | min. |
| 4. | 603018 | Bartelt, Timo | 1974 | NI | VfL Suderburg | 48:45,1 | min. |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 600636 | Dehrmann, Peter | 1967 | NI | VfL Suderburg | 44:59,2 | min. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 31379 | Gaede, Michael | 1959 | NI | VfL Suderburg | 52:40,8 | min. |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 19.09.2014 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin |
| Främke, Julia | 1992 | NI | MTV Himbergen | 48:53,5 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | VfL Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Birgit Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 4622 4 03 | 29556 Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05826/8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@vfl-suderburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 12 | 10 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05826/1575 | eMail info@vfl-suderburg.de |
| Dorothee Schröder, Burgstr., 29556 Suderburg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail bernd.giesecke@yahoo.de |
| Bernd Giesecke, Esterholz 23, 29559 Wrestedt | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4622 VfL Suderburg |