| VfL Suderburg v. 1912 e.V. |
| Abendlaufserie 2000m/5000m |
| am 11.09.2014 in Suderburg - Sportzentrum Am Gänsekamp |
| Kreismeisterschaft |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Jugend M15 |
| Jugend W14 |
| Senioren M30 |
| Senioren M40 |
| Senioren M45 |
| Seniorinnen W45 |
| Senioren M50 |
| Männer |
| 5000 m Männer | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 33530 | Gutberlet, Jan | 1994 | NI | Post-SV Uelzen | 16:53,0 | min. |
| Jugend M15 |
| 2000 m M15 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Vogt, Rene | 1999 | NI | TV Uelzen | 7:37,2 | min. |
| Senioren M30 |
| 5000 m Sen. M30 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Hertel, Christian | 1983 | NI | Sport Jongleure Dreilingen | 21:33,4 | min. |
| Senioren M40 |
| 5000 m Sen. M40 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 33078 | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 17:18,9 | min. |
| 2. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 18:38,4 | min. |
| 3. | 30606 | Machel, Carsten | 1970 | NI | Post-SV Uelzen | 18:47,9 | min. |
| 4. | 603018 | Bartelt, Timo | 1974 | NI | VfL Suderburg | 23:16,6 | min. |
| Senioren M45 |
| 5000 m Sen. M45 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Schütze, Mark Michael | 1969 | NI | TuS Wieren | 18:37,6 | min. |
| 2. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 19:55,7 | min. |
| 3. | 600636 | Dehrmann, Peter | 1967 | NI | VfL Suderburg | 21:22,5 | min. |
| Senioren M50 |
| 5000 m Sen. M50 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 37345 | Dehrmann, Werner | 1964 | NI | VfL Suderburg | 21:41,6 | min. |
| Jugend W14 |
| 2000 m W14 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | von Hörsten, Annchristin | 2000 | NI | Post-SV Uelzen | 8:07,7 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 5000 m Sen. W45 | 11.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 36414 | Krumbeck, Andrea | 1969 | NI | VfL Suderburg | 21:05,5 | min. |
| 2. | Lüneborg, Anja | 1968 | NI | TV Uelzen | 22:48,2 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | VfL Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Birgit Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 4622 4 03 | 29556 Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05826/8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@vfl-suderburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 14 | 14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel Birgit Reiter | eMail info@vfl-suderburg.de |
| Heerstr. 26, 29556 Suderburg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail bernd.giesecke@yahoo.de |
| Bernd Giesecke, Esterholz 23, 29559 Wrestedt | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4622 VfL Suderburg |