| VfL Suderburg v. 1912 e.V. |
| Landesoffene Abendlaufserie |
| am 3.09.2014 in Suderburg - Sportzentrum Am Gänsekamp |
| Kreismeisterschaft KLV Uelzen |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Jugend M13 |
| Jugend M15 |
| Senioren M40 |
| Senioren M45 |
| Seniorinnen W45 |
| Seniorinnen W50 |
| Senioren M55 |
| Männer |
| 3000 m Männer | 3.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 33530 | Gutberlet, Jan | 1994 | NI | Post-SV Uelzen | 9:51,4 | min. |
| Jugend M15 |
| 3000 m M15 | 3.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Vogt, Rene | 1999 | NI | TV Uelzen | 11:43,7 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 3.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 600543 | Romanski, Joris | 2001 | NI | SV Rosche | 2:55,5 | min. |
| Senioren M40 |
| 3000 m Sen. M40 | 3.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:44,0 | min. |
| 2. | 603018 | Bartelt, Timo | 1974 | NI | VfL Suderburg | 13:27,8 | min. |
| Senioren M45 |
| 3000 m Sen. M45 | 3.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Schütze, Mark Michael | 1969 | NI | TuS Wieren | 10:43,1 | min. |
| 2. | Heuer, Karsten | 1967 | NI | Post-SV Uelzen | 11:26,7 | min. |
| 3. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:27,1 | min. |
| 4. | Giesecke, Bernd | 1968 | NI | TSV Wrestedt/Stederdorf | 13:22,4 | min. |
| Senioren M55 |
| 3000 m Sen. M55 | 3.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Müller, Wolfgang | 1955 | NI | Post-SV Uelzen | 14:33,0 | min. |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 3.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Främke, Julia | 1992 | NI | MTV Himbergen | 13:33,2 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 3000 m Sen. W45 | 3.09.2014 |
| Finale |
| 1. | Främke, Anja | 1965 | NI | MTV Himbergen | 13:35,5 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 3000 m Sen. W50 | 3.09.2014 |
| Finale |
| 1. | 29995 | Gutberlet, Meike | 1962 | NI | TuS Bodenteich | 12:49,9 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | VfL Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Birgit Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 4622 4 03 | 29556 Suderburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05826/8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@vfl-suderburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 9 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel Birgit Reiter | eMail info@vfl-suderburg.de |
| Heerstr. 26, 29556 Suderburg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05825/831252 | eMail bernd.giesecke@yahoo.de |
| Bernd Giesecke, Esterholz 23, 29559 Wrestedt | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4622 VfL Suderburg |