Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
Der-4-Runden-Marathon 2008
Minilauf 400m
Kinderlauf 550m
Walking 5500m
Halbmarathon
1500m Schüler
10 km
1500 m Schülerinnen
3000m
6150m Trimmlauf
Wandern
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Der-4-Runden-Marathon 2008
Der-4-Runden-Marathon 2008 Männer
1./21. 2510 Olszowka, Marek 1986 Delmenhorst 3:51:23
2./26. 2502 Schmidt, Sebastian 1980 Burg 3:57:26
Der-4-Runden-Marathon 2008 Frauen
1./40. 2505 Christmann, Lina 1980 Lüneburg 4:10:28
Der-4-Runden-Marathon 2008 mJA
1./27. 2536 Watermann, Pascale 1989 Sehnde 3:58:39
2./31. 2535 Traeder, Martin 1990 Sehnde 4:01:04
Der-4-Runden-Marathon 2008 M30
1./17. 2503 Rollert, Diemo 1974 TSV Wriedel 3:41:33
Der-4-Runden-Marathon 2008 M35
1./1. 2500 Horn, Carsten 1971 VfL Suderburg 2:55:23
2./2. 2515 Giesen, Frank 1970 HSG Uni Greifswald 2:56:39
3./3. 2523 Wallesch, René 1972 100. Marathon Club 3:09:09
4./5. 2512 Freitag, Michael 1973 Merrion Square Runners 3:14:27
5./11. 2558 von Palombini, Jobst 1969 100-Marathon club /VFL BG 3:30:36
6./20. 2509 Haase, Falko 1969 Kiel 3:48:42
7./23. 2508 Funk, Andreas 1973 Kiel 3:54:02
8./48. 2550 Ehlers, Stephan 1969 Shotokan Lüneburg 4:37:16
Der-4-Runden-Marathon 2008 W35
1./7. 2516 Schulz, Britta 1971 HSG Uni Greifswald 3:17:32
2./25. 2547 Holtmann-Wibberich, Pet 1972 Oelde 3:57:04
Der-4-Runden-Marathon 2008 M40
1./4. 2539 Brammer, Henry 1968 VfL Suderburg 3:13:14
2./8. 2548 Ruppert, Ralf 1965 Oelde 3:22:23
3./9. 2506 Zimmermann, Frank 1966 LG Albatros Kiel 3:24:32
4./12. 2534 Hirrle, Jörg 1968 Stadtjugendring Uelzen 3:33:06
5./13. 2541 Giesecke, Bernd 1968 TSV Wrestedt/Stede 3:33:07
6./19. 2529 Rensch, Steffen 1965 Tangermünde 3:46:52
7./34. 2533 Bernt, Jörg 1967 MTV Jahn Marschacht 4:04:24
8./42. 2531 Krichel, Thomas 1968 VfL Suderburg 4:15:21
9./46. 2556 Pufahl, Rainer 1964 Hagenow 4:28:50
10./53. 2526 Baumgarte, Carsten 1964 Hannover 5:45:36
Der-4-Runden-Marathon 2008 M45
1./6. 2551 Vajen, Heino 1963 Osterholz-Scharmbeck 3:16:26
2./15. 2543 Quentin, Jörg 1963 TSV Bienenbüttel Lauftreff 3:38:40
3./16. 2553 Stille, Carsten 1960 Hannover 3:40:09
4./18. 2507 Goede, Torsten 1963 BSV Holborn 3:41:49
5./24. 2527 Lüdke, Lutz 1963 Feuerwehr Dolsleben 3:54:50
6./29. 2554 Meyer, Klaus 1963 Bomlitz 3:59:21
7./30. 2544 Richter, Thomas 1961 Lahstedt/Peine 4:00:09
8./32. 2522 Wenzel, Christoph 1960 100. Marathon Club 4:01:54
9./33. 2528 List, Emil 1961 Lehrte 4:03:53
10./35. 2524 Meinelt, Martin 1962 Neustadt 4:06:14
11./37. 2559 Sasse, Michael 1960 Hannover 4:07:44
12./39. 2549 Waschkewitz, Klaus 1959 Springe 4:10:26
13./52. 2542 Klages, Martin 1959 Hildesheim 5:45:35
Der-4-Runden-Marathon 2008 M50
1./14. 2557 Linnecke, Bernd 1958 Thedinghausen 3:34:45
2./22. 2540 Fromhagen, Uwe 1957 TSV Wrestedt/Stede 3:52:09
3./28. 2538 Deutschmann, Lothar 1958 VfL Suderburg 3:58:40
4./36. 2552 Mücke, Karl-Heinz 1955 Hannover 4:07:44
5./38. 2520 Wannovius, Kay 1954 TVU-Lauftreff Uelzen 4:09:40
6./43. 2519 Von Eijnsbergen, Friedh 1955 TVU-Lauftreff Uelzen 4:23:39
Der-4-Runden-Marathon 2008 W50
1./51. 2545 Schroeder, Christine 1958 Hamburg 5:45:35
Der-4-Runden-Marathon 2008 M55
1./10. 2513 Gröning, Wolfgang 1953 Flensburg 3:28:47
2./41. 2514 Gormanns, Kurt 1951 Heseper Rennschnecken 4:14:27
3./45. 2521 Baumgarten, Karl Wolfga 1952 100. Marathon Club 4:27:00
Der-4-Runden-Marathon 2008 M65
1./44. 2517 Meyer, Hans-Joachim 1939 100. Marathon Club 4:26:01
2./47. 2532 Hoffmann, Günther 1942 Kassel 4:29:57
3./50. 2555 Penzel, Gerhard 1942 Hamburg 4:40:13
Der-4-Runden-Marathon 2008 W65
1./49. 2518 Eichner, Sigrid 1940 100. Marathon Club 4:38:57
Minilauf 400m
Minilauf 400m
1./1. Mä 500 Becker, Robin 2003 SC Kirch/Westerweyhe 1:58
2./2. Mä 516 Schröder, Max 2003 Kiga Suderburg Grüne Grupp 2:11
3./3. Mä 514 Jahnke, Janis 2003 Kiga Suderburg Grüne Grupp 2:12
4./4. Mä 520 Wrede, Matti 2003 Kiga Suderburg Grüne Grupp 2:18
5./5. Mä 530 Enders, Julius 2003 Lachendorf 2:21
6./6. Mä 507 Suderburg, Marvin 2003 Freunde der Grundschule Ge 2:37
7./7. Mä 533 Lühmann, Torben 2004 Celle 2:38
8./8. Mä 517 Serwotki, Jan 2003 Kiga Suderburg Grüne Grupp 2:39
9./9. Mä 515 Rump, Heinrich 2003 Kiga Suderburg Grüne Grupp 2:46
10./10. Mä 522 Rosenthal, Finn Ole 2003 VfL Böddenstedt 2:48
11./11. Mä 506 König, Pryce 2004 Freunde der Grundschule Ge 2:52
12./12. Mä 529 Eibelmann, Till Sören 2004 SV-Steinhorst 2:54
13./13. Mä 525 Golze, Arne 2005 Post SV Uelzen 3:13
14./14. Mä 528 Becker, Max 2005 SV-Steinhorst 3:17
15./15. Mä 521 Reduth, Sabeth 2003 Kiga Suderburg Grüne Grupp 3:23
16./16. Mä 523 Rosenthal, Thjorven 2005 VfL Böddenstedt 3:34
Minilauf 400m
1./1. W5 531 Janich, Merle 2003 MTV Treubund Lüneburg 2:17
2./2. W5 501 Kaupke, Lisa 2003 TuS Soltendieck 2:17
3./3. W5 510 Prizenko, Polina 2003 Kiga Suderburg Blaue Grupp 2:23
4./4. W5 509 Waschewski, Caroline 2003 Kiga Suderburg Blaue Grupp 2:23
5./5. W5 524 Wende, Johanna 2003 SV Holdenstedt 2:27
6./6. W5 512 Jahnke, Sophia 2003 Kiga Suderburg Grüne Grupp 2:32
7./7. W5 526 Holz, Leonie 2004 SV-Steinhorst 2:33
8./8. W5 527 Falke, Johanna 2004 SV-Steinhorst 2:34
9./9. W5 504 Korn, Lin-Maren 2004 Freunde der Grundschule Ge 2:37
10./10. W5 532 Gräfke, Ines 2004 VfL Suderburg 2:38
11./11. W5 518 Lenz, Merle 2003 Kiga Suderburg Grüne Grupp 2:40
12./12. W5 513 Bordel, Manja 2003 Kiga Suderburg Grüne Grupp 2:46
13./13. W5 508 Kostrzewa, Patrizia Mi 2003 Freunde der Grundschule Ge 3:08
14./14. W5 534 Rohde, Fiona 2005 Freunde der Grundschule Ge 3:22
Kinderlauf 550m
Kinderlauf 550m
1./1. Mä 726 Enders, Jan 2001 Lachendorf 2:13
2./2. Mä 673 Wrede, Lasse 2001 GS Suderburg Kl. 2b 2:21
3./3. Mä 725 Eilers, Joke 2002 Die blonden Eilers 2:31
4./4. Mä 705 Korn, Linus 2001 GS Gerdau KL. 2 2:31
5./5. Mä 672 Wolf, Joscha 2001 GS Suderburg Kl. 2b 2:35
6./6. Mä 703 Grobecker, Juri 2001 GS Gerdau KL. 2 2:35
7./7. Mä 714 Schwinkendorf, Lennis 2002 GS Suderburg Kl. 1a 2:37
8./8. Mä 744 Fegbeitel, Till 2002 MTV Bispingen 2:38
9./9. Mä 730 Romanski, Joris 2001 SC Kirch/Westerweyhe 2:41
10./10. Mä 750 Kramer, Finn 2001 TSV Wrestedt/Stede 2:43
11./11. Mä 665 Foth, Jannik 2001 GS Suderburg Kl. 2b 2:43
12./12. Mä 752 Rennekamp, Robert 2001 TSV Wrestedt/Stede 2:44
13./13. Mä 745 Westphal, Melvin 2001 MTV Bispingen 2:44
14./14. Mä 674 Margittai, Marco 2002 Hamburg 2:44
15./15. Mä 751 Ruppert, Merlin-Yiskor 2001 TSV Wrestedt/Stede 2:45
16./16. Mä 678 Gebert, Lucas 2001 GS Holdenstedt Kl. 2b 2:46
17./17. Mä 661 Aschmies, Finn 2001 GS Suderburg Kl. 2b 2:48
18./18. Mä 671 Schenk, Jari 2001 GS Suderburg Kl. 2b 2:48
19./19. Mä 679 Munkert, André 2001 GS Holdenstedt Kl. 2b 2:49
20./20. Mä 662 Chluba, Emil 2001 GS Suderburg Kl. 2b 2:52
21./21. Mä 702 Fehlhaber, Florian 2001 GS Gerdau KL. 2 2:59
22./22. Mä 709 Klingebiel, Fabian 2002 GS Suderburg Kl. 1a 3:00
23./23. Mä 735 Eikelmann, Niklas 2002 SV-Steinhorst 3:00
24./24. Mä 734 Weiss, Daniel 2001 SV-Steinhorst 3:00
25./25. Mä 720 Besenthal, Lars Ole 2002 Kiga Suderburg Grüne Grupp 3:01
26./26. Mä 680 Jensch, Connor 2001 GS Gerdau Kl. 1 3:02
27./27. Mä 1726 Von Estorff, Jacob 2002 Uelzen 3:03
28./28. Mä 670 Thake, Jan 2002 TuS Hermannsburg 3:07
29./29. Mä 697 Monsky, Dominic 2001 GS Suderburg Kl. 2a 3:15
30./30. Mä 708 Gräfke, Nils 2002 GS Suderburg Kl. 1a 3:15
31./31. Mä 758 Jeremie, Rune 2002 Post SV Uelzen 3:15
32./32. Mä 666 Haarnagel, Leon 2001 GS Suderburg Kl. 1a 3:16
33./33. Mä 681 Voss, Nick 2001 GS Gerdau Kl. 1 3:16
34./34. Mä 743 Dehrmann, Erik 2002 VfL Suderburg 3:18
35./35. Mä 707 Doleske, Felix 2002 GS Suderburg Kl. 1a 3:20
36./36. Mä 722 Lübken, Jaren 2002 Kiga Suderburg Grüne Grupp 3:20
37./37. Mä 696 Beltram Umpierrez, Bar 2001 GS Holdenstedt Kl. 2b 3:21
38./38. Mä 721 Schröder, Philipp 2002 Kiga Suderburg Grüne Grupp 3:22
39./39. Mä 704 Meschke, Niklas 2001 GS Gerdau KL. 2 3:23
40./40. Mä 736 Sievers, Niklas 2002 SV-Steinhorst 3:25
41./41. Mä 698 Zönnchen, Justin 2001 GS Suderburg Kl. 2a 3:25
42./42. Mä 715 Wagner, Jan-Christian 2002 GS Suderburg Kl. 1a 3:28
43./43. Mä 719 Lucht, Jan-Malte 2002 Kiga Suderburg Blaue Grupp 3:34
Kinderlauf 550m
1./1. W6 748 Muhme, Johanna 2001 MTV Bispingen 2:14
2./2. W6 695 Meyer, Annika 2001 GS Suderburg Kl. 2a 2:40
3./3. W6 663 Cohrs, Emily 2001 GS Suderburg Kl. 2b 2:44
4./4. W6 675 Becker, Emily 2001 SC Kirch/Westerweyhe 2:45
5./5. W6 753 Hartwig, Maria 2001 TSV Wrestedt/Stede 2:45
6./6. W6 755 Schrader, Ella 2002 TSV Wrestedt/Stede 2:45
7./7. W6 728 Brockmann, Lykka 2001 TSV Schnega 2:47
8./8. W6 742 Kalinowski, Leonie 2001 SV-Steinhorst 2:47
9./9. W6 677 Einhorn, Abigail 2001 GS Holdenstedt Kl. 2b 2:50
10./10. W6 701 Bremer, Emma 2001 GS Gerdau KL. 2 2:50
11./11. W6 738 Wittvogel, Lea 2002 SV-Steinhorst 2:54
12./12. W6 676 Körding, Mona 2001 SC Kirch/Westerweyhe 2:58
13./13. W6 667 Kröger, Luna Marie 2001 GS Suderburg Kl. 2b 2:58
14./14. W6 688 Behn, Jelina 2001 GS Suderburg Kl. 2a 2:59
15./15. W6 691 Born, Lara 2001 GS Suderburg Kl. 2a 2:59
16./16. W6 711 Scherer, Pauline 2002 GS Suderburg Kl. 1a 3:00
17./17. W6 740 Scheytza, Nele 2001 SV-Steinhorst 3:02
18./18. W6 689 Matzke, Friederike 2001 GS Suderburg Kl. 2a 3:03
19./19. W6 749 Dietrich, Johanna 2002 VfL Böddenstedt 3:04
20./20. W6 747 Meyer, Paula 2001 MTV Bispingen 3:07
21./21. W6 754 Weiß, Svenja 2001 TSV Wrestedt/Stede 3:09
22./22. W6 684 Kostrzewa, Jenny 2001 GS Gerdau Kl. 1 3:10
23./23. W6 693 Kiehne, Maria 2001 GS Suderburg Kl. 2a 3:10
24./24. W6 682 Suderburg, Helen 2001 GS Gerdau Kl. 1 3:10
25./25. W6 690 Hartmann, Vanessa 2001 GS Suderburg Kl. 2a 3:13
26./26. W6 683 Marschner, Lea 2001 GS Gerdau Kl. 1 3:15
27./27. W6 741 Holz, Laura 2001 SV-Steinhorst 3:19
28./28. W6 733 Cours, Anna 2001 SV-Steinhorst 3:20
29./29. W6 668 Leske, Bianca 2001 GS Suderburg Kl. 2b 3:24
30./30. W6 664 Doleske, Diana 2001 GS Suderburg Kl. 2b 3:24
31./31. W6 732 Türschmann, Merle 2001 SV-Steinhorst 3:24
32./32. W6 713 Schulenburg, Jaane 2002 GS Suderburg Kl. 1a 3:25
33./33. W6 687 Harris, Kayleigh 2002 GS Gerdau Kl. 1 3:26
34./34. W6 757 Lühmann, Carina 2002 Celle 3:27
35./35. W6 712 Schröder, Lena 2002 GS Suderburg Kl. 1a 3:28
36./36. W6 686 Balzereit, Milena Chan 2002 GS Gerdau Kl. 1 3:29
37./37. W6 724 Trischler, Katja 2002 Kiga Suderburg Grüne Grupp 3:30
38./38. W6 692 Mindl-Mohr, Julia 2001 GS Suderburg Kl. 2a 3:37
39./39. W6 731 Ismailje, Alicia 2002 SV-Steinhorst 3:46
40./40. W6 717 Brammer, Fina 2002 Kiga Suderburg Blaue Grupp 3:48
41./41. W6 706 Born, Maja 2002 GS Suderburg Kl. 1a 3:49
42./42. W6 694 Lindloff, Chiara 2001 GS Suderburg Kl. 2a 3:53
43./43. W6 718 Kühn, Finja 2002 Kiga Suderburg Blaue Grupp 3:54
44./44. W6 710 Liebelt, Rea 2002 GS Suderburg Kl. 1a 3:56
45./45. W6 739 Becker, Lilly 2002 SV-Steinhorst 3:58
46./46. W6 737 Olfermann, Jana 2002 SV-Steinhorst 4:00
Walking 5500m
Walking 5500m
M30 891 Wörlein, Philipp 1977 Bielefeld 34:25
M30 876 Mohr, Thomas 1974 Wittinge Walking Freunde 36:39
M70 860 Lemmermann, Johannes 1938 VfL Suderburg 37:24
M40 880 Koch, Andreas 1968 Post SV Uelzen 38:33
M60 877 Masur, Hans-Joachim 1948 Wittinge Walking Freunde 39:43
M75 875 Wedemeier, Gerhard 1930 Wittinge Walking Freunde 39:44
M60 884 Köchlin, Jürgen 1945 Post SV Uelzen 41:47
M75 852 Hackberg, Gerhard 1931 Sauseschnecken 42:19
M55 888 Walender, B 1949 TuS Celle 44:30
M40 865 Storm, Matthias 1965 SV Ilmenau 46:50
M55 857 Bühring, Gerhard 1949 VfL Suderburg 47:28
M50 870 Henssler, Wolf 1956 Freunde der Grundschule Ge 48:16
M50 861 Sroka, Hartmut 1957 VfL Suderburg 1:02:59
Walking 5500m
W45 882 Vonderbank, Karolin 1963 Post SV Uelzen 41:47
W45 885 Fromhagen, Bärbel 1959 TSV Wrestedt/Stede 42:42
W55 851 Gummersbach, Gabriele 1952 TSV Hösseringen 44:03
W50 886 Linneweh, Kathrin 1957 TuS Celle 44:03
W40 866 Meineke, Susanne 1964 Uelzen 44:07
W65 874 Boness, Karin 1942 Wittinge Walking Freunde 44:36
W50 869 Schmidt, Dorothea 1958 Uelzen 44:47
W60 879 Behnke, Erika 1944 Post SV Uelzen 45:32
W50 853 Ricker, Karin 1954 VfL Suderburg 45:40
W70 859 Kämpfer, Hildegard 1934 VfL Suderburg 45:42
W45 890 Tiede, Henrike 1960 Sport-Jongleure Dreilingen 46:00
W55 868 Klatt, Bärbel 1953 Uelzen 46:02
W55 871 Dudeck, Brigitte 1953 TVU-Lauftreff Uelzen 47:01
W45 854 Ferchau, Hannelore 1960 VfL Suderburg 47:04
W45 867 Schön, Birgit 1960 Uelzen 47:21
W45 883 Frank, Maren 1960 Post SV Uelzen 49:54
W65 889 Albert, Sonja 1941 TuS Celle 50:16
W65 887 Meyer, Waltraut 1941 TuS Celle 50:21
W30 893 Nowacki, Bianca 1976 TSV Altenmedingen 51:23
W55 863 Veh, Hannelore 1951 VfL Suderburg 51:39
W70 855 Mielke, Pauline 1936 VfL Suderburg 51:40
W40 950 Burmester, Brigitte 1967 Hösseringen 52:26
W45 873 Mustermann, Hiltrud 1962 TSV Hösseringen 52:30
W45 872 Jentzen, Undine 1962 TSV Hösseringen 52:30
W50 892 Fromhagen, Marion 1958 SV Emmendorf 55:37
Halbmarathon
Halbmarathon Männer
1./1. 1099 Jäkel, Kersten 1984 Post SV Uelzen 1:14:52
2./19. 1094 Linneweh, Moritz 1985 TuS Celle 1:37:38
3./35. 1038 Neuhaus, Marlon 1986 Patenkompanie Höxter 1:46:30
4./38. 1114 Bertram, Herbert 1979 TUS Hertha Betzendorf 1:47:06
5./81. 1027 Laaß, Lutz 1980 Uelzen 2:08:38
6./96. 1013 Fehlhaber, Christopher 1988 Stadtjugendring Uelzen 2:17:08
7./104 1101 Fischer, Marvin 1980 FiBa-cool running 2:30:36
Halbmarathon Frauen
1./98. 1006 Wendt, Johanna 1981 Globetrotter 2:19:29
Halbmarathon M30
1./2. 1059 Susmann, Markus 1975 Celler Schwimm-Club 1:14:59
2./74. 1085 Bartelt, Timo 1974 VfL Suderburg 2:02:23
3./83. 1000 Herrmann, Philipp 1976 Provinzhasen 2:09:19
Halbmarathon W30
1./42. 1065 Gaedtke, Carola 1975 Lüneburg 1:48:46
2./99. 1035 Reichert, Viviane 1974 Hamburg 2:20:04
Halbmarathon M35
1./4. 1004 Thoms, Michael 1970 Gauenburg 1:29:30
2./12. 1124 Burmeister, Stephan 1970 TVU-Lauftreff Uelzen 1:35:48
3./14. 1045 Klein, Rüdiger 1971 JogmaP 1:36:32
4./16. 1053 Schütze, Mark-Michael 1969 TUS Wieren 1:37:15
5./25. 1071 Bunte, Karsten 1971 Wernesgrüner Buben 1:41:40
6./73. 1084 Jambrecina, Alen 1970 MTV Lüneburg 2:02:15
7./80. 1025 Fender, John-Paul 1969 LG Ludwigslust 2:06:07
8./100 1024 Margittai, Stephan 1969 Hamburg 2:20:15
9./103 1012 Lange, Detlef 1969 Stadtjugendring Uelzen 2:22:35
Halbmarathon W35
1./44. 1031 Tessmann, Claudia 1970 Uelzen 1:49:25
2./83. 1001 Hartje, Irina 1972 Provinzhasen 2:09:19
Halbmarathon M40
1./3. 1098 Deumann, Jörg 1965 Post SV Uelzen 1:28:38
2./8. 1061 Kramer, Jens 1968 Celler Schwimm-Club 1:32:40
3./9. 1063 Klatt, Jürgen 1964 Celler Schwimm-Club 1:33:20
4./20. 1111 Krawietz, Bernd 1964 MTV 1848 Hildesheim 1:39:53
5./23. 1070 Meyer, Mattias 1964 Wernesgrüner Buben 1:41:15
6./24. 1066 Vogel, Maik 1966 Wernesgrüner Buben 1:41:15
7./26. 1044 Soika, Rainer 1968 Bergen OT Bleckmar 1:41:51
8./27. 1011 Schmidt, Thomas 1964 MTV Bad Bevensen 1:42:04
9./29. 1042 Dehrmann, Peter 1967 VfL Suderburg 1:44:04
10./32. 1074 Plätrick, Norman 1968 SV-Steinhorst 1:45:08
11./36. 1058 Liedtke, Dirk 1967 SV Kirchboitzen 1:46:37
12./41. 1115 Zienterra, Wolfgang 1965 TuS Hermannsburg 1:48:38
13./43. 1122 Schmidt, Roland 1968 Lüneburg 1:48:57
14./53. 1110 Kamberger, Bernd 1964 MTV 1848 Hildesheim 1:52:16
15./56. 1129 Kautz, Thomas 1967 TUS Ebstorf 1:55:24
16./58. 1126 Konik, Jens-Peter 1967 TUS Hertha Betzendorf 1:55:45
17./64. 1089 Steppke, Dietmar 1966 TVU-Lauftreff Uelzen 1:58:12
18./66. 1054 Bechstein, Michael 1965 TABBS-Vital 1:59:06
19./68. 1120 Radecke, Guido 1964 Eschede 2:00:15
20./72. 1121 Schreiber, Andreas 1965 Lüneburg 2:01:54
21./75. 1083 Baumann, Cajetan 1968 MTV Lüneburg 2:02:48
22./92. 1018 Helms, Christian 1965 Stadtjugendring Uelzen 2:14:20
23./93. 1020 Hellström, Peter 1967 Stadtjugendring Uelzen 2:14:20
Halbmarathon W40
1./33. 1087 Wannovius, Martina 1964 TVU-Lauftreff Uelzen 1:45:41
2./51. 1107 Riecke, Gunda 1967 SV Rosche 1:51:57
3./52. 1049 MCCarthy-Bunge, Nicola 1965 Post SV Buxtehude 1:52:16
4./94. 1009 Schoppitsch, Christina 1967 Oberalster v.f.W.e.V. 2:16:50
5./95. 1008 van Unen, Andrea 1964 Oberalster v.f.W.e.V. 2:16:50
6./101 1029 Schramm, Hilke 1968 Hamburg 2:20:59
7./102 1086 Hubert, Karin 1966 SV Holdenstedt 2:21:22
Halbmarathon M45
1./5. 1097 Busse, Thomas 1963 TuS Celle 1:30:20
2./6. 1125 Bockelmann, Frank 1963 Wittingen 1:30:45
3./11. 1037 Will, Burkhard 1961 Spargelsprinter 1:34:08
4./17. 1028 Woeste, Tobias 1962 TV Uelzen 1:37:22
5./31. 1106 Kirsten, Jens 1962 TSV Wrestedt/Stede 1:45:03
6./45. 1050 Dickmann, Harald 1961 Normeg 1:50:48
7./46. 1040 Söhnholz, Volker 1963 TSV Hösseringen 1:50:59
8./49. 1041 Gaede, Michael 1959 VfL Suderburg 1:51:49
9./56. 1109 Sander, Olaf 1961 MTV 1848 Hildesheim 1:55:24
10./69. 1079 Valentien, Stefan 1963 SV Munster 2:00:49
11./71. 1023 Mackenthun, Jürgen 1963 Hameln 2:01:09
12./87. 1112 Brockhöft, Ulrich 1963 TUS Hertha Betzendorf 2:11:39
Halbmarathon W45
1./70. 1088 Gebhardt, Gabi 1963 TVU-Lauftreff Uelzen 2:00:59
2./87. 1081 Spiegel, Annette 1963 Hosianna Runners 2:11:39
Halbmarathon M50
1./7. 1039 Köllner, Eckard 1954 TUS Bergen 1:31:44
2./13. 1080 Bischoff, Hartmut 1957 LC Hansa Stuhr 1:35:54
3./15. 1068 Elsner, Wolfgang 1957 Wernesgrüner Buben 1:37:15
4./18. 1046 Müller, Jochen 1957 Lüneburg 1:37:26
5./21. 1021 Rohwedder, Karl 1955 TSV Eintracht Völkenrode 1:40:44
6./22. 1062 Picksak, Dr., Aeint 1958 Celler Schwimm-Club 1:41:04
7./28. 252 Niebuhr, Ulrich 1958 Sparkasse Uelzen 1:43:34
8./55. 1116 Vortmüller, Hartmut 1956 Garbsen 1:53:21
9./59. 1104 Meyer, Wilfried 1955 TSV Wrestedt/Stede 1:56:18
10./60. 1093 Linneweh, Dieter 1957 TuS Celle 1:57:31
11./61. 1064 Lauer, Paul 1955 Lüneburg 1:57:35
12./62. 1113 Steffens, Rainer 1955 TUS Hertha Betzendorf 1:57:44
13./65. 1069 Scharfenberg, Hans-Diet 1956 Wernesgrüner Buben 1:58:28
14./79. 1103 Baldus, Martin 1958 FiBa-cool running 2:04:36
15./89. 1002 Feiler, Dr., Jörg 1957 SV Stadensen 2:11:50
16./105 1102 Baldus, Rainer 1957 FiBa-cool running 2:30:36
Halbmarathon W50
1./34. 1075 Meinberg, Anke 1954 LC Blueliner 1:45:58
2./91. 1067 De Manzoni, Anne Marie 1958 Wernesgrüner Buben 2:13:07
Halbmarathon M55
1./40. 1128 Grubert, Dieter 1949 MTV Bad Bevensen 1:48:29
2./50. 1034 Reinhold, Hans 1949 VFL Luhetal 1:51:50
3./76. 1057 Marquard, Rudolf 1953 SV Kirchboitzen 2:03:19
4./77. 1036 Polster, Christian 1951 Eisenhüttenstadt 2:03:53
5./78. 1095 Walender, Rolf 1953 TuS Celle 2:04:16
6./97. 1078 Nehmer, Gerhard 1949 SV Munster 2:18:01
Halbmarathon M60
1./10. 1026 Wendel, Nikolaus 1948 SV Garssen 1:33:56
2./30. 1127 Bast, Karl 1946 Uelzen 1:44:14
3./39. 1076 Schneider, F.-Wilhelm 1944 LC Blueliner 1:47:17
4./47. 1047 Jaunich, Volker 1948 MTV Treubund Lüneburg 1:51:43
5./48. 1056 Ociepka, Jan 1944 SV Kirchboitzen 1:51:44
6./67. 1090 Ewald, Hans-Joachim 1947 TVU-Lauftreff Uelzen 1:59:39
7./85. 1005 Heinicke, Reinhard 1945 Hamburg 2:09:27
8./90. 1105 Müller, Detlev 1946 TSV Wrestedt/Stede 2:12:26
Halbmarathon M65
1./82. 1043 Wrede, Jürgen 1942 VfL Suderburg 2:09:13
2./86. 1055 Zöftig, Hermann 1939 Hösseringen 2:10:50
Halbmarathon W65
1./63. 1077 Senger, Christel 1940 TuS Unterlüß Lauftreff 1:57:55
Halbmarathon M70
1./37. 1048 Peter, Wolfgang 1938 VfL Wittingen 1:46:48
2./54. 1096 Skoda, Bernd 1938 TuS Celle 1:52:18
1500m Schüler
1500m Schüler M08
1./24. 1714 Bastek, Timon 2000 MTV Soltau 7:27
2./30. 1609 Burmeister, Lars 2000 GS Holdenstedt Kl. 2b 7:36
3./31. 1604 Brandt, Julian 2000 GS Suderburg Kl. 2b 7:38
4./42. 1636 Oetzmann, Carl 2000 GS Gerdau Kl. 3 7:51
5./43. 1639 Dreyer, Leon 2000 GS Gerdau KL. 2 7:52
6./48. 1607 Kaupke, Daniel 2000 TuS Soltendieck 7:58
7./51. 1608 Neumann, Leander 2000 MTV Bispingen 8:16
8./53. 1698 Enders, Jan 2001 Lachendorf 8:19
9./61. 1638 Leddin, Fabian 2000 GS Gerdau Kl. 3 8:40
10./63. 1701 Meyer, Christian 2000 MTV Bispingen 8:42
11./64. 1725 Von Estorff, Alexander 2000 Uelzen 8:42
12./65. 1640 Pelzer, Fabian 2000 GS Gerdau KL. 2 8:43
13./66. 1627 Schwarck, Lennart 2000 GS Suderburg Kl. 2a 8:47
14./69. 1641 Tiede, Michel 2000 GS Gerdau KL. 2 8:49
15./70. 1718 Winkler, Martin 2000 MTV Bad Bevensen 8:50
16./71. 1625 Riemer, Tim 2000 GS Suderburg Kl. 2a 8:55
17./72. 1703 Manys, Falko 2000 Post SV Uelzen 8:56
18./75. 1727 Marks, Bennett 2000 SC Kirch/Westerweyhe 9:05
19./76. 1637 Grelle, Oliver 2000 GS Gerdau Kl. 3 9:06
20./84. 1724 Thake, Max 2000 TuS Hermannsburg 9:15
21./87. 1730 Luhr, Tim 2000 Post SV Uelzen 9:19
22./92. 1602 Klaus, Florian 2000 GS Suderburg Kl. 2b 9:42
23./95. 1612 Sewig, Andreas 2000 GS Holdenstedt Kl. 2b 10:03
24./96. 1624 Svensson, Matti 2000 GS Suderburg Kl. 2a 10:03
25./97. 1601 Kassebaum, Hauke 2000 GS Suderburg Kl. 2b 10:03
26./98. 1723 Ahnefeld, Finn Magnus 2000 Post SV Uelzen 10:20
27./101 1603 Schaare, Jan Steffen 2000 GS Suderburg Kl. 2b 10:39
28./106 1635 Odendahl, Lorenz Duncan 2000 GS Gerdau Kl. 3 10:58
29./107 1729 Stahlbock, Paul 2000 Holxen 11:15
