VfL Suderburg
34. Herbstlanglauf "Rund um Hösseringen"
am 13.11.2005 in Hösseringen - Sportplatz Hösseringen
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Minilauf Jungen 400 m
Minilauf Mädchen 400 m
Kinderlauf Jungen 550 m
Kinderlauf Mädchen 550 m
Nordic Walking 5.500 m
20 km
Schüler 1.500 m
10.4 km
Schülerinnen 1.500 m
3.000 m
Trimmlauf 6.150 m
Wandern 5, 10 und 15 km
4-Runden-Marathon
Minilauf Jungen 400 m
Minilauf Jungen 400 m Männlich
1./1. --- 511 Schlese, Felix 00 KIGA Blaue Gruppe 1:48
2./2. --- 516 Appelt, Laurids 00 VFL Böddenstedt G-Juge 1:52
3./3. --- 519 Oetzmann, Carl 00 VFL Böddenstedt G-Juge 1:54
4./4. --- 525 Drögemüller, Heiko 00 SV-Steinhorst 1:59
5./5. --- 521 Von Estorff, Alexand 00 Uelzen 2:01
6./6. --- 520 Homa, Jonas 00 Uelzen 2:05
7./7. --- 524 Schliebner, Florian 00 SV-Steinhorst 2:06
8./8. --- 500 Fehlhaber, Florian 01 SJ Dreilingen 2:10
9./9. --- 504 Kassebaum, Hauke 00 VFL Suderburg 2:11
10./10. --- 507 Riemer, Tim 00 KIGA Grüne Gruppe 2:11
11./11. --- 506 Chluba, Emil 01 VFL Suderburg 2:18
12./12. --- 501 Ahrens, Timo 01 Barsinghausen 2:20
13./13. --- 514 Stahlbock, Paul 00 KIGA Blaue Gruppe 2:22
14./14. --- 509 Brimm, Benjamin 00 KIGA Grüne Gruppe 2:25
15./15. --- 508 Schrötke, Nils 00 KIGA Grüne Gruppe 2:30
16./16. --- 528 Biber, Sascha 01 SV-Steinhorst 2:32
17./17. --- 510 Söhnholz, Daniel 00 KIGA Grüne Gruppe 2:38
18./18. --- 513 Krabiell, Leon Lasse 00 KIGA Blaue Gruppe 2:47
19./19. --- 512 Rodewald, Niklas 00 KIGA Blaue Gruppe 2:51
20./20. --- 522 Eikelmann, Niklas 02 SV-Steinhorst 3:15
21./21. --- 502 Margittai, Marco 02 Hamburg 3:16
22./22. --- 527 Plätrick, Jonas 02 SV-Steinhorst 3:18
23./23. --- 526 Swit, Marvin 00 SV-Steinhorst 3:19
Minilauf Mädchen 400 m
Minilauf Mädchen 400 m Weiblich
1./1. --- 581 Zienow, Theresa 00 Schneverdingen 1:54
2./2. --- 592 Eggers, Lea 00 KIGA Grüne Gruppe 1:55
3./3. --- 586 Oetzmann, Linda 00 TSV Wrestedt/Stede 1:58
4./4. --- 587 Walke, Anastasia 00 TSV Wrestedt/Stede 2:00
5./5. --- 582 Lindhorst, Philine 00 Soltauer Sportclub 2:01
6./6. --- 595 Kilian, Hannah 00 KIGA Blaue Gruppe 2:05
7./7. --- 597 Meyer, Larissa 00 KIGA Blaue Gruppe 2:11
8./8. --- 596 Meyer, Jana 00 KIGA Blaue Gruppe 2:12
9./9. --- 604 Hahn, Finja 00 SV-Steinhorst 2:13
10./10. --- 588 Friedhoff, Ronja 00 Suderburg 2:20
11./11. --- 598 Von Hörsten, Ann-Chr 00 TVU Uelzen 2:24
12./12. --- 589 Janich, Stine 00 VFL LG Eimke 2:25
13./13. --- 605 Kalinowski, Leonie 01 SV-Steinhorst 2:26
14./14. --- 609 Pörschke, Anna-Doree 00 Pörschke-Flitzer Uelze 2:27
15./15. --- 583 Erben, Svea Sofie 00 SC Kirch/Westerweyhe 2:28
16./16. --- 590 Steffen, Saskia 00 KIGA Grüne Gruppe 2:29
17./17. --- 591 Köhnke, Emily 00 KIGA Grüne Gruppe 2:29
18./18. --- 584 Körding, Mona 01 SC Kirch/Westerweyhe 2:31
19./19. --- 593 Schwinkendorf, Tiana 00 KIGA Grüne Gruppe 2:33
20./20. --- 594 Günter, Daria 00 KIGA Grüne Gruppe 2:37
21./21. --- 585 Röhrs, Emma Joelle 01 TV Jahn Schneverdingen 2:45
22./22. --- 607 Drögemüller, Mareike 02 SV-Steinhorst 2:57
23./23. --- 600 Kiehne, Maria 01 Suderburg 2:58
24./24. --- 599 Von Hörsten, Maike 02 TVU Uelzen 3:00
25./25. --- 606 Turschmann, Merle 01 SV-Steinhorst 3:08
26./26. --- 601 Hartmann, Vanessa 01 Suderburg 3:13
27./27. --- 602 Bäsel, Elina 03 TVU-Lauftreff Uelzen 3:22
Kinderlauf Jungen 550 m
Kinderlauf Jungen 550 m Männlich
1./1. --- 675 Otte, Alessandro 98 GS Suderburg / 2a 2:12
2./2. --- 755 Köhler, Yannick 98 LG Celle Land 2:16
3./3. --- 673 Lambrecht, Florian 98 GS Suderburg / 2a 2:20
4./4. --- 678 Kothöfer, Daniel 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:22
5./5. --- 670 Besenthal, Tim-Olive 98 GS Suderburg / 2a 2:23
6./6. --- 688 Klipp, Jannes 98 GS Suderburg / 2b 2:24
7./7. --- 693 Kopp, Moritz 99 GS Suderburg / 1a 2:25
8./8. --- 686 Deutschmann, Sönke 98 GS Suderburg / 2b 2:26
9./9. --- 716 Kassebaum, Cedrik 98 GS Suderburg / 2c 2:27
10./10. --- 672 Klipp, Jonas 98 GS Suderburg / 2a 2:27
11./11. --- 721 Wannovius, Felix 98 TVU-Lauftreff Uelzen 2:28
12./12. --- 680 Kruschel, Sascha 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:30
13./13. --- 704 Gruner, Toni 99 GS Suderburg / 1a 2:32
14./14. --- 694 Schroeb, Tim-Michel 99 GS Suderburg / 1a 2:33
15./15. --- 681 Schmidt, Richard 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:33
16./16. --- 677 Packmohr, Tjark 99 TSV Wrestedt/Stede 2:34
17./17. --- 674 Meisner, Tim-Niklas 98 GS Suderburg / 2a 2:34
18./18. --- 730 Eggeling, Oliver 98 GS Suderburg / 2c 2:35
19./19. --- 697 Hätscher, Kjell-Torg 98 GS Suderburg / 1a 2:35
20./20. --- 712 Homa, Frederick 99 Uelzen 2:35
21./21. --- 684 Aschmies, Noam Bertr 99 Hannover 2:36
22./22. --- 714 Von Estorff, Albrech 99 Uelzen 2:36
23./23. --- 726 Schöler, Mika 99 Soltauer Sportclub 2:37
24./24. --- 718 Hartmann, Michel 98 GS Gerdau / 2 2:38
25./25. --- 725 Pörschke, Jan-Hendri 99 Pörschke-Flitzer Uelze 2:39
26./26. --- 709 Fehlhaber, Fabian 98 GS Gerdau / 1 2:40
27./27. --- 661 Körding, Jonas 99 SC Kirch/Westerweyhe 2:40
28./28. --- 705 Zeug, Niklas 98 Bienenbüttel 2:40
29./29. --- 731 Hahn, Niklas 99 SV-Steinhorst 2:41
30./30. --- 723 Schliebner, Christop 98 SV-Steinhorst 2:41
31./31. --- 724 Zilke, Jannick 99 SV-Steinhorst 2:41
32./32. --- 711 Gessler, Cedric 98 GS Gerdau / 1 2:42
33./33. --- 690 Bockelmann, Bjarne 99 KIGA Grüne Gruppe 2:43
34./34. --- 710 Henssler, Ben 99 GS Gerdau / 1 2:43
35./35. --- 719 Zierenberg, Kevin 98 GS Gerdau / 2 2:43
36./36. --- 702 Kriegel, Joris 99 GS Suderburg / 1a 2:44
37./37. --- 669 Van der Kamp, Steven 98 LG Hanstedt/Wellend./W 2:44
38./38. --- 683 Wilhelm, Florian 99 Uelzen 2:44
39./39. --- 727 Kastner, Leon 99 Soltauer Sportclub 2:45
40./40. --- 663 Pellnath, Felix 98 GS Suderburg / 1b 2:45
41./41. --- 668 Suchan, Matthias 98 GS Suderburg / 1b 2:46
42./42. --- 692 Emme, Ole 99 KIGA Blaue Gruppe 2:49
43./43. --- 676 Svensson, Bjärne 98 GS Suderburg / 2a 2:49
44./44. --- 679 Bernartz, Luca 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:50
45./45. --- 689 Sroka, Bennet 98 GS Suderburg / 2b 2:50
46./46. --- 671 Klages, Malte 98 GS Suderburg / 2a 2:51
47./47. --- 706 Leddin, Pascal 99 GS Gerdau / 1 2:51
48./48. --- 713 Faust, Gerrit 98 Suderburg 2:52
49./49. --- 699 Kubat, Christoph 98 GS Suderburg / 1a 2:55
50./50. --- 664 Tobola, Jan 98 GS Suderburg / 1b 2:56
51./51. --- 700 Zoll, Tobias 99 GS Suderburg / 1a 2:57
52./52. --- 662 Sporer, Lucas 99 Landau 2:58
53./53. --- 691 Hillmer, Georg 99 KIGA Blaue Gruppe 2:58
54./54. --- 682 Teschke, Tobias 99 MTV Gerdau 2:59
55./55. --- 698 Gebauer, Hannes 99 GS Suderburg / 1a 3:00
56./56. --- 695 Leue, Niclas 98 GS Suderburg / 1a 3:00
57./57. --- 701 Reiter, Fabian 99 GS Suderburg / 1a 3:02
58./58. --- 715 Schrötke, Timo 98 GS Suderburg / 2c 3:03
59./59. --- 703 Reuter, Nils 99 GS Suderburg / 1a 3:04
60./60. --- 665 Gries, Christopher 99 GS Suderburg / 1b 3:04
61./61. --- 707 Schaare, Marcel 99 GS Gerdau / 1 3:05
62./62. --- 696 Kiss, Tobias 98 GS Suderburg / 1a 3:06
63./63. --- 717 Friedhoff, Jan Holge 98 GS Suderburg / 2c 3:08
64./64. --- 708 Kösel, Gino 99 GS Gerdau / 1 3:14
65./65. --- 666 Sasse, Hendrik 99 GS Suderburg / 1b 3:15
66./66. --- 685 Lange, Kevin 98 GS Suderburg / 2b 3:27
Kinderlauf Mädchen 550 m
Kinderlauf Mädchen 550 m Weiblich
1./1. --- 803 Hirsch, Delia 98 GS Suderburg / 2c 2:10
2./2. --- 812 Bleckmann, Pauline 98 MTV Soltau 2:12
3./3. --- 758 Leibrandt, Sofia 99 SC Kirch/Westerweyhe 2:17
4./4. --- 814 Freudenthal, Lena 98 MTV Soltau 2:18
5./5. --- 756 Zienow, Paula 98 Schneverdingen 2:20
6./6. --- 769 Walke, Elisa Sophie 98 TSV Wrestedt/Stede 2:20
7./7. --- 762 Borrek, Rosalinde 98 GS Oldenstadt / 3b 2:22
8./8. --- 805 Lübeck, Lena-Sophie 99 TVU-Lauftreff Uelzen 2:24
9./9. --- 781 Chluba, Emma-Louise 98 GS Suderburg / 2b 2:26
10./10. --- 810 Ahrens, Inken 98 SV Rosche 2:27
11./11. --- 761 Dehramnn, Tina 98 GS Suderburg / 1b 2:28
12./12. --- 771 Burmeister, Dana 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:29
13./13. --- 798 Preuß, Friederike 98 GS Gerdau / 1 2:30
14./14. --- 766 Giesecke, Luisa 98 TSV Wrestedt/Stede 2:30
15./15. --- 764 Porsch, Hanna 98 GS Suderburg / 2a 2:31
16./16. --- 782 Kern, Jasmin 98 GS Suderburg / 2b 2:32
17./17. --- 767 Thieme, Anna-Marie 99 TSV Wrestedt/Stede 2:33
18./18. --- 757 Metze, Lucie 98 Berliner Sportclub 2:34
19./19. --- 794 Grobecker, Davia 99 GS Gerdau / 1 2:34
20./20. --- 801 Klages, Mareike 98 GS Suderburg / 2c 2:35
21./21. --- 776 Käsewieter, Pauline 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:36
22./22. --- 789 Meyer, Amelie 98 GS Suderburg / 1a 2:37
23./23. --- 759 Klose, Jasmin 98 Uelzen 2:38
24./24. --- 784 Gast, Johanna 99 Liebenburg 2:38
25./25. --- 760 Stölzer, Isabell-Mar 98 GS Suderburg / 1b 2:41
26./26. --- 770 Popandopulo, Vanessa 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:43
27./27. --- 765 Haase, Madeleine 98 GS Suderburg / 2a 2:44
28./28. --- 788 Weuffen, Julia 99 GS Suderburg / 1a 2:45
29./29. --- 774 Haarmann, Theresa 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:46
30./30. --- 777 Kulakowska, Maria 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:46
31./31. --- 783 Groffmann, Johanna 98 GS Suderburg / 2b 2:47
32./32. --- 807 Hirschmüller, Isabea 99 TVU-Lauftreff Uelzen 2:48
33./33. --- 795 Tiede, Annecke 98 GS Gerdau / 1 2:49
34./34. --- 778 Arndt, Celine 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:50
35./35. --- 768 Haufe, Saskia 98 TSV Wrestedt/Stede 2:50
36./36. --- 797 Wendt, Mirjam 99 GS Gerdau / 1 2:51
37./37. --- 811 Mayer, Annika 99 MTV Soltau 2:52
38./38. --- 775 Steinmann, Chiara 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:53
39./39. --- 796 Kröger, Julia 99 GS Gerdau / 1 2:54
40./40. --- 806 Wannovius, Klara 99 TVU-Lauftreff Uelzen 2:54
41./41. --- 763 Stolte, Elena 98 GS Suderburg / 2a 2:56
42./42. --- 772 Kharnis, Natascha 98 GS Hermann-Löns / 2a 2:57
43./43. --- 804 Graba, Friederike 98 GS Gerdau / 2 2:58
44./44. --- 793 Nickel, Lena 99 GS Gerdau / 1 2:58
45./45. --- 809 Scharnhop, Marie 98 SV Rosche 2:59
46./46. --- 773 Kara, Direk 98 GS Hermann-Löns / 2a 3:04
47./47. --- 799 Reduth, Julie-Fabien 98 GS Suderburg / 2c 3:06
48./48. --- 790 Kreklau, Korinna 98 GS Suderburg / 1a 3:07
49./49. --- 780 Tramy, Nguyen 98 GS Suderburg / 2b 3:08
50./50. --- 791 Eggers, Marleen 99 GS Suderburg / 1a 3:09
51./51. --- 802 Zens, Jaqueline 98 GS Suderburg / 2c 3:13
52./52. --- 786 Breiholz, Lea 99 KIGA Blaue Gruppe 3:19
53./53. --- 785 Brust, Jessica 99 KIGA Grüne Gruppe 3:21
54./54. --- 792 Hilmer, Dana 99 GS Suderburg / 1a 3:48
55./55. --- 808 Pörschke, Annike 98 Pörschke-Flitzer Uelze 4:12
Nordic Walking 5.500 m
Nordic Walking 5.500 m Männlich
1./1. M 911 Lemmermann, Johannes 38 VfL Böddenstedt 39:27
2./2. M 942 Maack, Jörg 62 Suderburg 39:42
3./3. M 914 Wunsch, Karsten 63 Gesundheitszentrum K. 41:22
4./4. M 883 Raddatz, Hans 50 Laufclub Burgwedel 43:47
5./5. M 867 Wiermann, Burckhard 50 TSV Nettelkamp 45:05
6./6. M 878 Tatge, Dieter 44 ASV Faßberg 45:11
7./7. M 905 Fehlhaber, Frank 66 SJ Dreilingen 45:16
8./8. M 902 Oelschläger, Thomas 53 MTV von 1848 Hilde 46:15
9./9. M 943 Kilian, Martin 66 Suderburg 46:17
10./10. M 898 Pilarski, Peter 48 TSV Altenmedingen 47:45
11./11. M 860 Sievert, Jürgen 30 Jelmstorf 48:23
12./12. M 862 Storm, Matthias 65 SV-Ilmenau 48:56
13./13. M 868 Neelsen, Thure 65 TSV Nettelkamp 49:05
14./14. M 938 Pauluhn, Alfred 36 Vfl Westercelle 49:45
15./15. M 923 Becker, Claus-Dieter 45 Celler Lauftreff 49:58
16./16. M 888 Ryll, Giesela 60 TSV Altenmedingen 50:42
17./17. M 928 Merzer, Aaron 94 HRS Suderburg 5h 51:26
18./18. M 906 Beierl, Lorenz 84 SJ Dreilingen 52:07
19./19. M 890 Nowacki, Fred 47 TSV Altenmedingen 52:37
20./20. M 869 Musik, Fred 56 TSV Nettelkamp 52:47
21./21. M 936 Ehrenthal, Eckhard 35 Vfl Westercelle 55:56
22./22. M 917 Heidemann, Brunhild 48 TVU-Lauftreff Uelzen 56:50
23./23. M 939 Naujok, Rolf 47 Vfl Westercelle 1:00:12
24./24. M 870 Effinghausen, Klaus 47 Verein für Bewegungsku 1:00:34
Nordic Walking 5.500 m Weiblich
1./1. W 915 Raabe, Heike 56 LG Hannover 41:25
2./2. W 913 Semmler, Christine 71 Gesundheitszentrum K. 44:21
3./3. W 921 Maack, Roswitha 52 FG Tangendorf 44:30
4./4. W 876 Otto, Anette 60 ASV Faßberg 45:08
5./5. W 881 Sporleder, Waltraut 52 Laufclub Burgwedel 45:46
6./6. W 855 Ricker, Karin 54 VfL Suderburg 45:53
7./7. W 852 Ferchau, Hannelore 60 VfL Suderburg 46:15
8./8. W 877 Ziemke, Petra 70 ASV Faßberg 46:16
9./9. W 854 Veh, Hannelore 51 VfL Suderburg 46:17
10./10. W 858 Matzke, Helga 65 VfL-Suderburg 46:31
11./11. W 922 Meyer, Gitta 52 FG Tangendorf 47:26
12./12. W 920 Linneweh, Kathrin 56 TuS Celle 47:48
13./13. W 924 Thiele, Helga 51 Celler Lauftreff 47:50
14./14. W 864 Behn, Gabi 63 VfL Suderburg 47:57
15./15. W 879 Kraut, Irmgard 54 ASV Faßberg 48:20
16./16. W 859 Porsch, Birgit 66 VfL-Suderburg 48:38
17./17. W 856 Cohrs, Andrea 63 VfL-Suderburg 48:42
18./18. W 897 Beusch, Annelie 54 TSV Altenmedingen 49:31
19./19. W 880 Tatge, Anne 47 ASV Faßberg 49:43
20./20. W 899 Peltret, Margeritta 57 TSV Altenmedingen 50:25
21./21. W 910 Baltz, Karin 64 SJ Dreilingen 50:27
22./22. W 889 Schenk, Jutta 62 TSV Altenmedingen 50:41
23./23. W 857 Doleske, Marion 64 VfL-Suderburg 50:56
24./24. W 912 Van der Kamp, Karin 69 LG Hanstedt/Wellend./W 51:12
25./25. W 892 Nowacki, Bianca 76 TSV Altenmedingen 51:23
26./26. W 929 Wilhelm, Katharina 95 HRS Suderburg 5h 51:26
27./27. W 886 Hinrichs, Erika 40 TSV Altenmedingen 51:38
28./28. W 885 Reich, Marita 42 TSV Altenmedingen 51:40
29./29. W 907 Schaluppa, Bettina 84 SJ Dreilingen 52:05
30./30. W 851 Baumgarten, Inge 43 VfL Suderburg 52:08
30./30. W 853 Mielke, Pauline 36 VfL Suderburg 52:08
32./32. W 895 Gehrke, Birgit 63 TSV Altenmedingen 52:11
33./33. W 887 Götze, Harriet 60 TSV Altenmedingen 52:12
34./34. W 884 Bloh, Erika 39 TSV Altenmedingen 52:13
35./35. W 919 Jäkel, Karin 54 TVU-Lauftreff Uelzen 52:44
36./36. W 925 Albert, Sonja 41 Celler Lauftreff 52:46
37./37. W 931 Schenk, Dagmar 51 Vfl Westercelle 52:50
38./38. W 865 Bloch, Nicole 75 VfL Suderburg 53:23
39./39. W 866 Söhnholz, Christine 62 VfL Suderburg 53:24
40./40. W 909 Kölle, Marita 57 SJ Dreilingen 53:47
41./41. W 908 Berger, Beate 64 SJ Dreilingen 53:58
42./42. W 875 Dieterich, Susanne 56 Löhe-Läufer 54:49
43./43. W 918 Plehn, Christiane 44 TVU-Lauftreff Uelzen 54:49
44./44. W 861 Feldmann, Angelika 56 Küsten 55:13
45./45. W 896 Hänel, Christine 64 TSV Altenmedingen 55:30
46./46. W 893 Rowedder, Simone 77 TSV Altenmedingen 55:31
47./47. W 916 Beck, Sonja 51 TVU-Lauftreff Uelzen 56:49
48./48. W 891 Nowacki, Siegrid 54 TSV Altenmedingen 59:10
49./49. W 941 Hesse, Irmtraut 46 Vfl Westercelle 59:47
50./50. W 937 Pauluhn, Ingrid 39 Vfl Westercelle 59:48
51./51. W 935 Ehrenthal, Karin 40 Vfl Westercelle 1:00:11
52./52. W 874 Bremer, Rosemarie 44 Verein für Bewegungsku 1:00:35
53./53. W 871 Canamares Romay, Ele 38 Verein für Bewegungsku 1:00:37
54./54. W 872 Pichler, Annegret 45 Verein für Bewegungsku 1:00:39
55./55. W 873 Viktoria, Gertrud 33 Verein für Bewegungsku 1:00:40
56./56. W 932 Preißner, Karola 60 Vfl Westercelle 1:00:47
57./57. W 934 Krehnke, Sigrid 36 Vfl Westercelle 1:00:48
58./58. W 940 Naujok, Renate 53 Vfl Westercelle 1:02:20
59./59. W 933 Zakfeld-Süß, Ursel 52 Vfl Westercelle 1:02:20
60./60. W 927 Klug, Sandra 95 HRS Suderburg 5h 1:02:21
903 Einsel, Sigrun 53 MTV Beedenbostel disq.
W 904 Ungrad, Antje 61 MTV Beedenbostel disq.
Nordic Walking 5.500 m
1./1. 855 Ricker, Karin 54 VfL Suderburg 45:53
2./2. 852 Ferchau, Hannelore 60 VfL Suderburg 46:15
3./3. 854 Veh, Hannelore 51 VfL Suderburg 46:17
4./4. 851 Baumgarten, Inge 43 VfL Suderburg 52:08
4./4. 853 Mielke, Pauline 36 VfL Suderburg 52:08
20 km
20 km Männer
1./1. 1066 Jänke, Gerald 78 TUS Hohne 1:15:04
2./2. 1186 Fritze, Holger 85 Post SV Uelzen 1:16:00
3./4. 1068 Kuhn, Dino 77 LT-Lüneburg 1:17:53
4./6. 1100 Thewes, Danny 78 Möllner SV 1:19:02
5./17. 1098 Siekmann, Mirko 82 SV Altencelle 1:24:44
6./55. 1017 Litfin, Thomas 77 BSC Breloh 1:35:43
7./66. 1153 Göthel, Rene 77 Laufclub Burgwedel 1:36:29
8./73. 1142 Schulz, Patrick 78 LG Hopfen Schackensleb 1:37:55
9./129. 1000 Wrede, Jürgen 42 VfL Suderburg 1:56:49
20 km Senioren M30
1./5. 1150 Rettig, Frank 75 SV Munster 1:18:45
2./7. 1067 Horn, Carsten 71 Uelzen-Westerweyhe 1:19:14
3./9. 1086 Grube, Thorsten 72 Bockenem 1:21:07
4./41. 1075 Hinz, Olav 71 SV Holdenstedt 1:31:51
5./91. 1088 Dreyer, Tobias 72 Sassendorf 1:41:30
20 km Senioren M35
1./10. 1171 Schenk, Holger 69 MTV Himbergen 1:21:29
2./11. 1050 Mertens, Frank 67 LG Salzwedel 1:22:17
3./12. 1143 Scheschonk, Tom 66 LG Hopfen Schackensleb 1:22:33
4./15. 1070 Redens, Carsten 67 TSV Winsen Stolpertrup 1:23:01
5./32. 1135 Heidenecker, Georg 66 TuS Hertha Beetzendorf 1:30:21
6./37. 1064 Kramer, Jens 68 Eicklingen 1:31:18
7./45. 1060 Boddenberg, Christian 67 MTV Eintracht Celle 1:33:05
8./49. 1087 Gottschalk, Volker 68 Sassendorf 1:33:33
9./52. 1191 Schütze, Marc-Michael 69 TUS Wieren 1:33:44
10./59. 1177 Giesecke, Bernd 68 TSV Wrestedt/Stede 1:35:51
11./68. 1090 Rösler, Mario 67 LG Ludwigslust 2 1:37:14
12./70. 1031 Vogel, Maik 66 Danndorfer 2 von 3 1:37:22
13./82. 1012 Schwerin, Christian 66 LT TUS Bodenteich 2 1:40:35
14./104. 1107 Amman, Dirk 68 SV Holdenstedt 1:45:29
15./130. 1058 Krichel, Thomas 68 VFL-Suderburg 1:57:28
16./139. 1190 Steppke, Dietmar 66 TVU-Lauftreff Uelzen 2:05:38
20 km Senioren M40
1./3. 1121 Klages, Hartmut 62 MTV Müden/Örtze 1:17:30
2./8. 1141 Gast, Andreas 64 Liebenburg 1:21:05
3./14. 1039 Menke, Christian 65 TSV Altenmedingen 1:22:54
4./18. 1062 Kriesten, Stefan 64 MTV Ahnsbeck 1:25:11
5./19. 1029 Conrad, Claus-Dieter 61 Danndorfer 2 von 3 1:25:17
6./21. 1024 Thordsen, Ulrich 62 VGH Versicherungen 1:25:33
7./25. 1053 Pucknat, Dirk 63 Rethwisch 1:27:39
8./26. 1097 Lübke, Thorsten 63 TuS Celle 1:27:42
9./27. 1147 Will, Burkhard 61 TSV Burgdorf 1:28:27
10./28. 1145 Meineke, Bernd 62 Sparkasse Uelzen 1:28:53
11./33. 1166 Krawitz, Bernd 64 MTV von 1848 Hilde 1:30:25
12./36. 1094 Zitterbart, Ralf 65 TV Jahn Schneverdingen 1:31:08
13./57. 1074 Schmidt, Thomas 64 MTV Bad Bevensen 1:35:50
14./58. 1161 Wehrmann, Burkhard 65 Laufclub Burgwedel 1:35:51
15./62. 1123 Brammer, Jörg 62 MTV Müden/Örtze 1:36:02
16./64. 1016 Richter, Christoph 62 BSC Breloh 1:36:11
17./69. 1125 Härig, Stefan 61 MTV Gerdau 1:37:17
18./72. 1182 Adelmann, Clemens 65 Post SV Uelzen 1:37:35
19./76. 1188 Wunsch, Frank 63 TVU-Lauftreff Uelzen 1:38:27
20./81. 1165 Kamberger, Bernd 64 MTV von 1848 Hilde 1:40:33
21./86. 1183 Ciesiolka, Dirk 62 Post SV Uelzen 1:40:49
22./93. 1193 Reshöft, Maik 63 23738 Riepsdorf 1:42:20
23./97. 1164 Brunnhuber, Werner 61 MTV von 1848 Hilde 1:43:42
24./98. 1076 Wagner, Thomas 61 Bergen 1:43:43
25./105. 1179 Klatt, Jürgen 64 Celler Schwimm-Club 1:45:29
26./106. 1042 Elspaß, Stefan 63 LT Pfeiffers Garten 1:45:30
27./107. 1199 Dehrmann, Werner 64 Vfl Suderburg 1:45:31
28./113. 1006 Kraaz, Udo 65 Uelzen 1:47:05
29./115. 1072 Bechstein, Michael 65 TABBS Vital 1:49:20
30./116. 1167 Sander, Olaf 61 MTV von 1848 Hilde 1:49:31
31./126. 1196 Busse, Thomas 63 TuS Celle 1:54:04
32./131. 1138 Bornemann, Thomas 63 TUS Hertha Betzendorf 1:58:36
33./132. 1044 Mackenthun, Jürgen 63 Hameln 1:59:55
34./135. 1197 Haß, Thomas 61 TuS Celle 2:02:32
35./136. 1018 Hahlbom, Jens 64 LT Ochtmissen 2:03:53
36./137. 1019 Eberhardt, Björn 65 LT Ochtmissen 2:03:54
37./140. 1137 Bröckhöft, Ulrich 63 TUS Hertha Betzendorf 2:09:00
20 km Senioren M45
1./20. 1156 Spitzer, Volker 58 Laufclub Burgwedel 1:25:29
2./22. 1194 Stöwesand, Frank 60 Wiersdorf 1:25:45
3./23. 1119 Kiewitt, Norbert 56 MTV Soltau 1:26:40
4./24. 1172 Popko, Jürgen 56 MTV Himbergen 1:27:21
5./30. 1132 Strehlau, Hans-Joachim 60 SV Altencelle 1:30:07
6./35. 1116 Gaede, Michael 59 VfL Suderburg 1:30:39
7./38. 1122 Müller, Ralf 58 MTV Müden/Örtze 1:31:26
8./39. 1007 Schulze, Stefan 60 I Gas Wendland Gifhorn 1:31:28
9./40. 1085 Röhrs, Peter 58 Schneverdingen 1:31:28
10./42. 1030 Elsner, Wolfgang 57 Danndorfer 2 von 3 1:32:16
11./43. 1117 Wassmann, Hans 56 TuS Hermannsburg 1:32:42
12./46. 1084 Klaer, Welf-Heinrich 56 Schneverdingen 1:33:10
13./60. 1118 Carls, Rolf 56 MTV Soltau 1:35:52
14./61. 1195 Hermann, Detlef 59 MTV von 1848 Hilde 1:35:57
15./65. 1113 Haacke, Manfred 56 SV Sporting Lüchow 1:36:28
16./74. 1173 Fromhagen, Uwe 57 TSV Wrestedt/Stede 1:37:56
17./92. 1032 Scharfenberg, Hans-Diet 56 Wernesgrüner Buben 1:42:17
18./100. 1033 Kunze, Norbert 56 Wernesgrüner Buben 1:44:27
19./101. 1073 Schulz, Friedhelm 58 VfL Suderburg 1:45:03
20./114. 1108 Keller, Axel 58 LT Dorfmark 1:48:01
21./128. 1131 Köhler, Wilhelm 56 Flitzetruppe 1:54:54
22./133. 1111 Cordes, Karsten 57 SV Sporting Lüchow 1:59:57
23./134. 1140 Hamilton, Ian 58 Judo Club Riestedt 2:01:42
20 km Senioren M50
1./13. 1040 Köllner, Eckard 54 TuS Bergen 1:22:41
2./29. 1126 Marwede, Holger 55 MTV Gerdau 1:29:58
3./31. 1148 Mangold, Alfred 53 SV Munster 1:30:16
4./34. 1105 Kastern, Christian 53 TuS Unterlüß Lauftreff 1:30:33
5./44. 1175 Pilgrim, Eckhard 51 TSV Wrestedt/Stede 1:32:46
6./48. 1158 Standvoß, Heinrich 52 Laufclub Burgwedel 1:33:26
7./54. 1028 Glaubitz, Herbert 52 TUS Ofen 2 1:35:31
8./77. 1013 Köhnecke, Eckhard 55 LT TUS Bodenteich 2 1:38:53
9./78. 1092 Bredenschey, Bernd 53 MEG Uelzen 1:38:56
10./96. 1109 Von Helden, Matthias 52 LT Dorfmark 1:42:37
11./103. 1174 Meyer, Wilfried 55 TSV Wrestedt/Stede 1:45:13
12./108. 1134 Steffens, Rainer 55 TuS Hertha Beetzendorf 1:45:47
13./112. 1027 Schardt, Michael 54 TUS Ofen 2 1:46:22
