Leichtathletik
Ergebnisse 2013
| 07.04 | Werfertag |
Ergebnisse 2012
| 21.09 | Abendlaufserie Teil 3 - 10.000m | - [KM] |
| 13.09 | Abendlaufserie Teil 2 - 5.000m | - [KM] |
| 05.09 | Abendlaufserie Teil 1 - 2.000m/3.000m | - [KM] |
| 15.04 | Werfertag |
Ergebnisse 2011
| 23.09 | Abendlaufserie Teil 3 - 10.000m | - [KM] |
| 15.09 | Abendlaufserie Teil 2 - 5.000m | - [KM] |
| 07.09 | Abendlaufserie Teil 1 - 2.000m/3.000m | - [KM] |
| 10.04 | Werfertag |
Ergebnisse 2010
| 19.09 | Abendlaufserie Teil 3 - 10.000m | [KM] |
| 09.09. | Abendlaufserie Teil 2 - 5.000m | [KM] |
| 01.09 | Abendlaufserie Teil 1 - 2.000m/3.000m | [KM] |
| 11.04 | Werfertag |
Ergebnisse 2009
| 18.09 | Abendlaufserie Teil 3 -10.000m | BM |
| 10.09 | Abendlaufserie Teil 2 - 5.000m | BM (Stand 12.09.09) |
| 02.09 | Abendlaufserie Teil 1 - 2.000m/3.000m |
| 22.03 | Werfertag |
| 08.02 | KM Cross |
Ergebnisse 2008
| 19.09 | Abendlaufserie Teil 3 - 10.000m |
| 11.09 | Abendlaufserie Teil 2 - 5.000m |
| 03.09 | Abendlaufserie Teil 1 - 2.000m/3.000m |
| 17.08 | Seniorensportfest |
| 30.03 | Werfertag |
Ergebnisse 2007
| 26.09 | Abendlaufserie Teil 3 - 10.000m |
| 20.09 | Abendlaufserie Teil 2 - 5.000m |
| 12.09 | Abendlaufserie Teil 1 - 2.000m/3.000m |
| 26.08 | Seniorensportfest |
| 25.03 | Werfertag |
Ergebnisse 2006
| 20.09 | Abendlaufserie Teil 3 - 2.000m/3.000m |
| 15.09 | Abendlaufserie Teil 2 - 10.000m |
| 07.09 | Abendlaufserie Teil 1 - 5.000m |
| 27.08 | Seniorensportfest |
| 09.04 | Werfertag |
