Altersklassen 2019

Jahrgänge    Altersklasse
männlich weiblich
2005 - 2004 Jugend M14-M15 Jugend W14-W15
2003 - 2000 Jugend M16-M19 Jugend W16-W19
1999 - 1990 Männer M 20 Frauen W 20
1989 - 1980 Senioren M 30 Seniorinnen W 30
1979 - 1970 Senioren M 40 Seniorinnen W 40
1969 - 1960 Senioren M 50 Seniorinnen W 50
1959 - 1950 Senioren M 60 Seniorinnen W 60
1949 - 1940 Senioren M 70 Seniorinnen W 70
1939 und älter Senioren M 80 Seniorinnen W 80
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.